最終更新:2026年9月4日(毎日自動更新)
AI企業ラボがカバーする主要企業の決算予定です。発表後の要点解説(決算速報)は無料メルマガおよび8月開設のコミュニティでお届けします。
直近の決算予定
| 日付(米国) | 日本時間 | 企業 | ここを見る |
| 10/14 | 10/14(水)14:00頃 | ASML | ※予想 半導体製造装置 |
| 10/15 | 10/15(木)11:00頃 | TSMC | ※予想 半導体 |
| 10/26 | 10/26(月)06:00頃 | Vertiv | ※未確定 データセンター電源 |
| 10/27 | 10/27(火)20:30頃 | SoFi | ※予想 フィンテック |
| 10/28 | 10/29(木)06:00頃 | Alphabet | ※予想 ビッグテック |
| 10/28 | 10/29(木)06:00頃 | Meta | ※予想 ビッグテック |
| 10/28 | 10/29(木)06:00頃 | Microsoft | ※予想 ビッグテック |
| 10/29 | 10/30(金)06:00頃 | Amazon | ※予想 ビッグテック |
| 10/29 | 10/30(金)06:00頃 | Apple | ※予想 ビッグテック |
| 11/2 | 11/3(火)07:00頃 | Palantir | ※予想 AI実装・看板 |
| 11/3 | 11/4(水)07:00頃 | AMD | ※予想 AI半導体 |
| 11/4 | 11/5(木)07:00頃 | Robinhood | ※予想 フィンテック |
| 11/10 | 11/11(水)07:00頃 | Lumentum | ※未確定 光部品 |
| 11/10 | 11/11(水)07:00頃 | Nebius | ※予想 AIインフラ・GPUクラウド |
| 11/11 | 11/12(木)07:00頃 | Coherent | ※予想 光部品・レーザー |
| 11/11 | 11/12(木)07:00頃 | IonQ | ※予想 量子 |
| 11/12 | 11/13(金)07:00頃 | Rocket Lab | ※未確定 ロケット・宇宙 |
| 11/16 | 11/17(火)07:00頃 | CoreWeave | ※予想 AIクラウド |
| 11/18 | 11/19(木)07:00頃 | NVIDIA | ※未確定 AI半導体旗艦 |
※「日程確認中」は各社の正式発表後に確定日へ更新します。日付は米国時間。本ページは投資判断の推奨ではなく、一次情報の確認予定をまとめたものです。
カバレッジ(テーマ別・約30社)
| テーマ | 企業 |
| AIインフラ・半導体 | NVIDIA・AMD・Broadcom・TSMC・ASML・Micron(メモリ動向:SK hynix・キオクシア) |
| 光(シリコンフォトニクス) | Coherent・Lumentum・AXT・Fabrinet・Corning・Astera Labs |
| 電力 | GE Vernova・Constellation・Vistra・Vertiv・Cameco・三菱重工・日立 |
| 量子 | IonQ・Quantinuum・Rigetti・D-Wave |
| 実装・フィンテック | Palantir・SoFi・Nu Holdings・Robinhood |
| ロボ・宇宙 | Tesla・Teradyne・Rocket Lab・AST SpaceMobile |